KicktippAi experiment analysis
match-predictions/bundesliga-2025-26/schadensfresse/community-to-date/through-md29/community-to-date-md29
Participant names are anonymized except E.Honda and kicktipp.ai.
Summary
Community standings
| Rank | Participant | Kicktipp Points | p-value vs baseline |
|---|---|---|---|
| 1 | E.Honda | 371 | |
| 2 | kicktipp.ai | 358 | |
| 3 | Jordan Blake | 350 | |
| 4 | Kai Morgan | 271 | |
| 5 | Logan Pierce | 0 |
Multi-run comparison
Friedman p-value 0.0000| E.Honda | kicktipp.ai | 13.0000 | 0.5510 | 1.0000 | no | 35/194/29 |
| E.Honda | Jordan Blake | 21.0000 | 0.4103 | 1.0000 | no | 46/175/37 |
| E.Honda | Kai Morgan | 100.0000 | 0.0001 | 0.0008 | yes | 70/159/29 |
| E.Honda | Logan Pierce | 371.0000 | 0.0000 | 0.0000 | yes | 136/122/0 |
| kicktipp.ai | Jordan Blake | 8.0000 | 0.7281 | 1.0000 | no | 44/171/43 |
| kicktipp.ai | Kai Morgan | 87.0000 | 0.0011 | 0.0055 | yes | 66/155/37 |
| kicktipp.ai | Logan Pierce | 358.0000 | 0.0000 | 0.0000 | yes | 133/125/0 |
| Jordan Blake | Kai Morgan | 79.0000 | 0.0018 | 0.0072 | yes | 64/160/34 |
| Jordan Blake | Logan Pierce | 350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | yes | 134/124/0 |
| Kai Morgan | Logan Pierce | 271.0000 | 0.0000 | 0.0000 | yes | 104/154/0 |
Per-item win/tie/loss counts compare paired Kicktipp points for the listed run ordering on each prepared dataset item.