KicktippAi experiment analysis
match-predictions/bundesliga-2025-26/pes-squad/community-to-date/through-md31/community-to-date-md31
Participant names are anonymized except E.Honda and kicktipp.ai.
Summary
Community standings
| Rank | Participant | Kicktipp Points | p-value vs baseline |
|---|---|---|---|
| 1 | Avery Stone | 387 | |
| 2 | Blair Reed | 385 | |
| 3 | Casey Vale | 380 | |
| 4 | Dakota Lane | 378 | |
| 5 | kicktipp.ai | 373 | |
| 6 | Emery Quinn | 372 | |
| 7 | Finley Hart | 367 | |
| 8 | E.Honda | 364 | |
| 9 | Gray Parker | 362 | |
| 10 | Harper Wells | 358 | |
| 11 | Indigo Brooks | 342 |
Multi-run comparison
Friedman p-value 0.7140| Avery Stone | Blair Reed | 2.0000 | 0.7994 | 1.0000 | no | 36/189/46 |
| Avery Stone | Casey Vale | 7.0000 | 0.7032 | 1.0000 | no | 40/186/45 |
| Avery Stone | Dakota Lane | 9.0000 | 0.8059 | 1.0000 | no | 61/154/56 |
| Avery Stone | kicktipp.ai | 14.0000 | 0.5784 | 1.0000 | no | 46/187/38 |
| Avery Stone | Emery Quinn | 15.0000 | 0.5909 | 1.0000 | no | 53/172/46 |
| Avery Stone | Finley Hart | 20.0000 | 0.3408 | 1.0000 | no | 43/187/41 |
| Avery Stone | E.Honda | 23.0000 | 0.3485 | 1.0000 | no | 51/177/43 |
| Avery Stone | Gray Parker | 25.0000 | 0.2959 | 1.0000 | no | 48/177/46 |
| Avery Stone | Harper Wells | 29.0000 | 0.3242 | 1.0000 | no | 60/157/54 |
| Avery Stone | Indigo Brooks | 45.0000 | 0.0641 | 1.0000 | no | 61/169/41 |
| Blair Reed | Casey Vale | 5.0000 | 0.9019 | 1.0000 | no | 21/234/16 |
| Blair Reed | Dakota Lane | 7.0000 | 0.8331 | 1.0000 | no | 59/154/58 |
| Blair Reed | kicktipp.ai | 12.0000 | 0.6524 | 1.0000 | no | 45/190/36 |
| Blair Reed | Emery Quinn | 13.0000 | 0.7445 | 1.0000 | no | 50/183/38 |
| Blair Reed | Finley Hart | 18.0000 | 0.4922 | 1.0000 | no | 45/188/38 |
| Blair Reed | E.Honda | 21.0000 | 0.3669 | 1.0000 | no | 52/177/42 |
| Blair Reed | Gray Parker | 23.0000 | 0.3993 | 1.0000 | no | 39/204/28 |
| Blair Reed | Harper Wells | 27.0000 | 0.2986 | 1.0000 | no | 58/159/54 |
| Blair Reed | Indigo Brooks | 43.0000 | 0.1339 | 1.0000 | no | 64/166/41 |
| Casey Vale | Dakota Lane | 2.0000 | 0.9635 | 1.0000 | no | 55/161/55 |
| Casey Vale | kicktipp.ai | 7.0000 | 0.7891 | 1.0000 | no | 41/195/35 |
| Casey Vale | Emery Quinn | 8.0000 | 0.9854 | 1.0000 | no | 50/180/41 |
| Casey Vale | Finley Hart | 13.0000 | 0.6281 | 1.0000 | no | 42/191/38 |
| Casey Vale | E.Honda | 16.0000 | 0.4976 | 1.0000 | no | 50/180/41 |
| Casey Vale | Gray Parker | 18.0000 | 0.4712 | 1.0000 | no | 38/200/33 |
| Casey Vale | Harper Wells | 22.0000 | 0.4378 | 1.0000 | no | 57/162/52 |
| Casey Vale | Indigo Brooks | 38.0000 | 0.1562 | 1.0000 | no | 62/169/40 |
| Dakota Lane | kicktipp.ai | 5.0000 | 0.8690 | 1.0000 | no | 54/167/50 |
| Dakota Lane | Emery Quinn | 6.0000 | 0.8774 | 1.0000 | no | 52/171/48 |
| Dakota Lane | Finley Hart | 11.0000 | 0.5938 | 1.0000 | no | 57/158/56 |
| Dakota Lane | E.Honda | 14.0000 | 0.6645 | 1.0000 | no | 58/167/46 |
| Dakota Lane | Gray Parker | 16.0000 | 0.5563 | 1.0000 | no | 62/155/54 |
| Dakota Lane | Harper Wells | 20.0000 | 0.4500 | 1.0000 | no | 64/150/57 |
| Dakota Lane | Indigo Brooks | 36.0000 | 0.1505 | 1.0000 | no | 59/167/45 |
| kicktipp.ai | Emery Quinn | 1.0000 | 0.9942 | 1.0000 | no | 40/191/40 |
| kicktipp.ai | Finley Hart | 6.0000 | 0.6440 | 1.0000 | no | 38/192/41 |
| kicktipp.ai | E.Honda | 9.0000 | 0.5714 | 1.0000 | no | 32/208/31 |
| kicktipp.ai | Gray Parker | 11.0000 | 0.6043 | 1.0000 | no | 37/201/33 |
| kicktipp.ai | Harper Wells | 15.0000 | 0.6113 | 1.0000 | no | 49/179/43 |
| kicktipp.ai | Indigo Brooks | 31.0000 | 0.0925 | 1.0000 | no | 46/191/34 |
| Emery Quinn | Finley Hart | 5.0000 | 0.6216 | 1.0000 | no | 45/179/47 |
| Emery Quinn | E.Honda | 8.0000 | 0.6017 | 1.0000 | no | 41/186/44 |
| Emery Quinn | Gray Parker | 10.0000 | 0.4663 | 1.0000 | no | 43/186/42 |
| Emery Quinn | Harper Wells | 14.0000 | 0.4998 | 1.0000 | no | 42/191/38 |
| Emery Quinn | Indigo Brooks | 30.0000 | 0.1491 | 1.0000 | no | 54/174/43 |
| Finley Hart | E.Honda | 3.0000 | 0.9560 | 1.0000 | no | 44/188/39 |
| Finley Hart | Gray Parker | 5.0000 | 0.7822 | 1.0000 | no | 37/196/38 |
| Finley Hart | Harper Wells | 9.0000 | 0.8446 | 1.0000 | no | 58/160/53 |
| Finley Hart | Indigo Brooks | 25.0000 | 0.2283 | 1.0000 | no | 55/169/47 |
| E.Honda | Gray Parker | 2.0000 | 0.9688 | 1.0000 | no | 42/188/41 |
| E.Honda | Harper Wells | 6.0000 | 0.7927 | 1.0000 | no | 48/175/48 |
| E.Honda | Indigo Brooks | 22.0000 | 0.3347 | 1.0000 | no | 52/179/40 |
| Gray Parker | Harper Wells | 4.0000 | 0.9324 | 1.0000 | no | 53/162/56 |
| Gray Parker | Indigo Brooks | 20.0000 | 0.4635 | 1.0000 | no | 55/172/44 |
| Harper Wells | Indigo Brooks | 16.0000 | 0.4857 | 1.0000 | no | 56/165/50 |
Per-item win/tie/loss counts compare paired Kicktipp points for the listed run ordering on each prepared dataset item.