| Class: | Orchestrator.Infrastructure.TypeResolver |
|---|---|
| Assembly: | Orchestrator |
| File(s): | /home/runner/work/KicktippAi/KicktippAi/src/Orchestrator/Infrastructure/TypeResolver.cs |
| Covered lines: | 8 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 9 |
| Total lines: | 38 |
| Line coverage: | 88.8% |
| Covered branches: | 4 |
|---|---|
| Total branches: | 6 |
| Branch coverage: | 66.6% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 50% | 2 | 2 | 100% |
| Resolve(...) | 50% | 2 | 2 | 66.67% |
| Dispose() | 100% | 2 | 2 | 100% |